Mùa đông48 giờ tới

Dự báo thời tiết Za Hung - Đà Nẵng theo giờ

Nhiệt độ, khả năng mưa, gió từng giờ trong hai ngày tới, xem trên mặt đồng hồ.

  • Nóng nhất25,9° lúc 11h
  • Mát nhất20,9° lúc 5h
  • Giờ có mưa11/24 giờ
Bây giờ tại Za Hung 23,0°C mây rải rác mây rải rác ↑ 27,0°   ↓ 20,6°  ·  Cảm giác 23,6°

Đồng hồ thời tiết Za Hung - Đà Nẵng 24 giờ tới

22:00 · 22,7° · mưa 0%22,723:00 · 23,0° · mưa 0%23,000:00 · 22,7° · mưa 0%22,701:00 · 22,1° · mưa 0%22,102:00 · 22,0° · mưa 0%22,003:00 · 21,0° · mưa 0%21,004:00 · 21,4° · mưa 0%21,405:00 · 20,9° · mưa 0%20,906:00 · 20,9° · mưa 0%20,907:00 · 23,3° · mưa 0%23,308:00 · 23,8° · mưa 54%23,809:00 · 25,9° · mưa 48%25,910:00 · 25,9° · mưa 55%25,911:00 · 25,9° · mưa 58%25,912:00 · 25,7° · mưa 58%25,713:00 · 25,9° · mưa 58%25,914:00 · 25,5° · mưa 97%25,515:00 · 25,3° · mưa 100%25,316:00 · 24,6° · mưa 100%24,617:00 · 23,1° · mưa 80%23,118:00 · 22,6° · mưa 80%22,619:00 · 22,1° · mưa 87%22,120:00 · 21,9° · mưa 0%21,921:00 · 22,3° · mưa 0%22,30h6h12h18h

Mỗi ô là một giờ, màu càng đậm càng nóng. Kim chỉ giờ hiện tại, chấm xanh là giờ có khả năng mưa từ 30% trở lên.

Nóng nhất25,9°Ngày mai 11:00
Mát nhất20,9°Ngày mai 05:00
Dễ mưa nhất100%Ngày mai 15:00
MátNóng

Thời tiết Za Hung - Đà Nẵng từng giờ

Hôm nay18/11/2026
22:00 mây rải rácmây rải rác 22,7° Cảm giác 23,3° 0% 0,8 m/s 90%
23:00 mây rải rácmây rải rác 23,0° Cảm giác 23,6° 0% 0,9 m/s 91%
Ngày mai19/11/2026
00:00 mây rải rácmây rải rác 22,7° Cảm giác 23,3° 0% 0,9 m/s 92%
01:00 mây cụmmây cụm 22,1° Cảm giác 22,7° 0% 0,7 m/s 94%
02:00 mây cụmmây cụm 22,0° Cảm giác 22,6° 0% 0,9 m/s 95%
03:00 mây cụmmây cụm 21,0° Cảm giác 21,5° 0% 0,9 m/s 96%
04:00 mây đen u ámmây đen u ám 21,4° Cảm giác 22,0° 0% 0,7 m/s 96%
05:00 mây đen u ámmây đen u ám 20,9° Cảm giác 21,4° 0% 0,6 m/s 93%
06:00 mây đen u ámmây đen u ám 20,9° Cảm giác 21,4° 0% 0,7 m/s 93%
07:00 mây đen u ámmây đen u ám 23,3° Cảm giác 24,0° 0% 1 m/s 92%
08:00 mưa nhẹmưa nhẹ 23,8° Cảm giác 24,4° 54% 1,3 m/s 84%
09:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,9° Cảm giác 26,3° 48% 1,9 m/s 74%
10:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,9° Cảm giác 26,2° 55% 2,2 m/s 70%
11:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,9° Cảm giác 26,2° 58% 2,2 m/s 66%
12:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,7° Cảm giác 26,0° 58% 2,1 m/s 67%
13:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,9° Cảm giác 26,2° 58% 2,1 m/s 68%
14:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,5° Cảm giác 26,1° 97% 1,7 m/s 82%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,3° Cảm giác 25,8° 100% 1,9 m/s 75%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,6° Cảm giác 25,1° 100% 1,8 m/s 80%
17:00 mây rải rácmây rải rác 23,1° Cảm giác 23,7° 80% 1,6 m/s 91%
18:00 mây rải rácmây rải rác 22,6° Cảm giác 23,3° 80% 1,3 m/s 96%
19:00 mây rải rácmây rải rác 22,1° Cảm giác 22,8° 87% 1 m/s 98%
20:00 mây cụmmây cụm 21,9° Cảm giác 22,6° 0% 0,8 m/s 98%
21:00 mây cụmmây cụm 22,3° Cảm giác 23,0° 0% 0,8 m/s 99%
22:00 mây cụmmây cụm 21,6° Cảm giác 22,3° 0% 0,9 m/s 99%
23:00 mây cụmmây cụm 21,0° Cảm giác 21,6° 0% 0,9 m/s 98%
Thứ Sáu20/11/2026
00:00 mây rải rácmây rải rác 20,8° Cảm giác 21,4° 0% 0,8 m/s 98%
01:00 mây cụmmây cụm 20,4° Cảm giác 20,9° 0% 0,9 m/s 98%
02:00 mây thưamây thưa 20,4° Cảm giác 20,9° 0% 0,9 m/s 98%
03:00 mây rải rácmây rải rác 19,7° Cảm giác 20,2° 0% 1,1 m/s 98%
04:00 mây rải rácmây rải rác 20,3° Cảm giác 20,8° 0% 1,1 m/s 97%
05:00 mây cụmmây cụm 20,2° Cảm giác 20,6° 0% 1 m/s 94%
06:00 mây cụmmây cụm 20,4° Cảm giác 20,9° 0% 1 m/s 94%
07:00 mây cụmmây cụm 22,0° Cảm giác 22,5° 0% 0,9 m/s 93%
08:00 mây đen u ámmây đen u ám 21,7° Cảm giác 22,2° 0% 0,8 m/s 93%
09:00 mây đen u ámmây đen u ám 22,6° Cảm giác 23,2° 1% 0,8 m/s 93%
10:00 mây đen u ámmây đen u ám 21,6° Cảm giác 22,1° 2% 1 m/s 91%
11:00 mưa nhẹmưa nhẹ 21,5° Cảm giác 22,0° 25% 1,1 m/s 92%
12:00 mưa nhẹmưa nhẹ 21,7° Cảm giác 22,3° 58% 1,3 m/s 94%
13:00 mưa nhẹmưa nhẹ 22,2° Cảm giác 22,9° 82% 1,3 m/s 95%
14:00 mưa nhẹmưa nhẹ 20,7° Cảm giác 21,3° 100% 1,1 m/s 96%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 20,5° Cảm giác 21,0° 100% 1,2 m/s 98%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 20,3° Cảm giác 20,9° 100% 1,2 m/s 99%
17:00 mưa vừamưa vừa 20,2° Cảm giác 20,7° 100% 1,2 m/s 99%
18:00 mưa vừamưa vừa 20,2° Cảm giác 20,8° 100% 1,1 m/s 100%
19:00 mưa vừamưa vừa 20,2° Cảm giác 20,8° 100% 0,8 m/s 100%
20:00 mưa cường độ nặngmưa cường độ nặng 20,2° Cảm giác 20,7° 100% 0,9 m/s 100%
21:00 mưa cường độ nặngmưa cường độ nặng 20,1° Cảm giác 20,6° 100% 0,6 m/s 100%

Biểu đồ nhiệt độ Za Hung - Đà Nẵng theo giờ

Xem thêm dự báo Za Hung - Đà Nẵng