Mùa đông48 giờ tới

Dự báo thời tiết Tư - Đà Nẵng theo giờ

Nhiệt độ, khả năng mưa, gió từng giờ trong hai ngày tới, xem trên mặt đồng hồ.

  • Nóng nhất26,6° lúc 11h
  • Mát nhất21,4° lúc 5h
  • Giờ có mưa11/24 giờ
Bây giờ tại Tư 23,6°C mây rải rác mây rải rác ↑ 27,7°   ↓ 21,4°  ·  Cảm giác 24,3°

Đồng hồ thời tiết Tư - Đà Nẵng 24 giờ tới

22:00 · 23,4° · mưa 0%23,423:00 · 23,4° · mưa 0%23,400:00 · 23,1° · mưa 0%23,101:00 · 22,9° · mưa 0%22,902:00 · 22,6° · mưa 0%22,603:00 · 21,7° · mưa 0%21,704:00 · 21,9° · mưa 0%21,905:00 · 21,4° · mưa 0%21,406:00 · 21,7° · mưa 0%21,707:00 · 23,9° · mưa 0%23,908:00 · 24,6° · mưa 54%24,609:00 · 26,5° · mưa 48%26,510:00 · 26,4° · mưa 55%26,411:00 · 26,6° · mưa 58%26,612:00 · 26,3° · mưa 58%26,313:00 · 26,5° · mưa 58%26,514:00 · 26,0° · mưa 97%26,015:00 · 25,9° · mưa 100%25,916:00 · 25,3° · mưa 100%25,317:00 · 23,8° · mưa 80%23,818:00 · 23,4° · mưa 80%23,419:00 · 22,6° · mưa 87%22,620:00 · 22,7° · mưa 0%22,721:00 · 22,8° · mưa 0%22,80h6h12h18h

Mỗi ô là một giờ, màu càng đậm càng nóng. Kim chỉ giờ hiện tại, chấm xanh là giờ có khả năng mưa từ 30% trở lên.

Nóng nhất26,6°Ngày mai 11:00
Mát nhất21,4°Ngày mai 05:00
Dễ mưa nhất100%Ngày mai 15:00
MátNóng

Thời tiết Tư - Đà Nẵng từng giờ

Hôm nay18/11/2026
22:00 mây rải rácmây rải rác 23,4° Cảm giác 24,2° 0% 0 m/s 90%
23:00 mây rải rácmây rải rác 23,4° Cảm giác 24,2° 0% 0,1 m/s 91%
Ngày mai19/11/2026
00:00 mây rải rácmây rải rác 23,1° Cảm giác 23,9° 0% 0,1 m/s 92%
01:00 mây cụmmây cụm 22,9° Cảm giác 23,7° 0% 0 m/s 94%
02:00 mây cụmmây cụm 22,6° Cảm giác 23,4° 0% 0,1 m/s 95%
03:00 mây cụmmây cụm 21,7° Cảm giác 22,4° 0% 0,2 m/s 96%
04:00 mây đen u ámmây đen u ám 21,9° Cảm giác 22,6° 0% 0 m/s 96%
05:00 mây đen u ámmây đen u ám 21,4° Cảm giác 22,0° 0% 0 m/s 93%
06:00 mây đen u ámmây đen u ám 21,7° Cảm giác 22,3° 0% 0 m/s 93%
07:00 mây đen u ámmây đen u ám 23,9° Cảm giác 24,7° 0% 0,2 m/s 92%
08:00 mưa nhẹmưa nhẹ 24,6° Cảm giác 25,3° 54% 0,6 m/s 84%
09:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,5° Cảm giác 27,1° 48% 1,2 m/s 74%
10:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,4° Cảm giác 26,9° 55% 1,5 m/s 70%
11:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,6° Cảm giác 27,0° 58% 1,4 m/s 66%
12:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,3° Cảm giác 26,7° 58% 1,3 m/s 67%
13:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,5° Cảm giác 26,9° 58% 1,3 m/s 68%
14:00 mưa nhẹmưa nhẹ 26,0° Cảm giác 26,8° 97% 0,9 m/s 82%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,9° Cảm giác 26,4° 100% 1,1 m/s 75%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 25,3° Cảm giác 25,9° 100% 1 m/s 80%
17:00 mây rải rácmây rải rác 23,8° Cảm giác 24,5° 80% 0,8 m/s 91%
18:00 mây rải rácmây rải rác 23,4° Cảm giác 24,2° 80% 0,5 m/s 96%
19:00 mây rải rácmây rải rác 22,6° Cảm giác 23,4° 87% 0,3 m/s 98%
20:00 mây cụmmây cụm 22,7° Cảm giác 23,5° 0% 0 m/s 98%
21:00 mây cụmmây cụm 22,8° Cảm giác 23,7° 0% 0 m/s 99%
22:00 mây cụmmây cụm 22,1° Cảm giác 22,9° 0% 0,1 m/s 99%
23:00 mây cụmmây cụm 21,6° Cảm giác 22,3° 0% 0,1 m/s 98%
Thứ Sáu20/11/2026
00:00 mây rải rácmây rải rác 21,6° Cảm giác 22,3° 0% 0,1 m/s 98%
01:00 mây cụmmây cụm 21,0° Cảm giác 21,6° 0% 0,1 m/s 98%
02:00 mây thưamây thưa 21,1° Cảm giác 21,8° 0% 0,2 m/s 98%
03:00 mây rải rácmây rải rác 20,2° Cảm giác 20,8° 0% 0,3 m/s 98%
04:00 mây rải rácmây rải rác 20,9° Cảm giác 21,6° 0% 0,3 m/s 97%
05:00 mây cụmmây cụm 20,9° Cảm giác 21,5° 0% 0,3 m/s 94%
06:00 mây cụmmây cụm 21,2° Cảm giác 21,8° 0% 0,3 m/s 94%
07:00 mây cụmmây cụm 22,7° Cảm giác 23,4° 0% 0,2 m/s 93%
08:00 mây đen u ámmây đen u ám 22,3° Cảm giác 23,0° 0% 0 m/s 93%
09:00 mây đen u ámmây đen u ám 23,1° Cảm giác 23,8° 1% 0,1 m/s 93%
10:00 mây đen u ámmây đen u ám 22,3° Cảm giác 22,9° 2% 0,2 m/s 91%
11:00 mưa nhẹmưa nhẹ 22,3° Cảm giác 23,0° 25% 0,3 m/s 92%
12:00 mưa nhẹmưa nhẹ 22,4° Cảm giác 23,2° 58% 0,5 m/s 94%
13:00 mưa nhẹmưa nhẹ 22,7° Cảm giác 23,5° 82% 0,6 m/s 95%
14:00 mưa nhẹmưa nhẹ 21,3° Cảm giác 21,9° 100% 0,4 m/s 96%
15:00 mưa nhẹmưa nhẹ 21,2° Cảm giác 21,9° 100% 0,4 m/s 98%
16:00 mưa nhẹmưa nhẹ 21,1° Cảm giác 21,8° 100% 0,4 m/s 99%
17:00 mưa vừamưa vừa 20,8° Cảm giác 21,5° 100% 0,4 m/s 99%
18:00 mưa vừamưa vừa 20,7° Cảm giác 21,4° 100% 0,3 m/s 100%
19:00 mưa vừamưa vừa 20,8° Cảm giác 21,5° 100% 0 m/s 100%
20:00 mưa cường độ nặngmưa cường độ nặng 20,9° Cảm giác 21,6° 100% 0,1 m/s 100%
21:00 mưa cường độ nặngmưa cường độ nặng 20,5° Cảm giác 21,2° 100% 0 m/s 100%

Biểu đồ nhiệt độ Tư - Đà Nẵng theo giờ

Xem thêm dự báo Tư - Đà Nẵng