Nhiệt độ Phước Công - Đà Nẵng 5 ngày tới
19,5° – 29,3°
Hôm nay18/11
29,3°
21,3°
98% mưa nhẹ
Ngày mai19/11
26,9°
20,7°
100% mưa nhẹ
T620/11
25,6°
19,5°
100% mưa vừa
T721/11
21,8°
20,0°
100% mưa vừa
CN22/11
22,2°
20,0°
100% mưa nhẹ
Bảng chỉ số thời tiết Phước Công - Đà Nẵng 5 ngày
| Hôm nay18/11 | Ngày mai19/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0,9 mm | 3,3 mm | 17,3 mm | 40,4 mm | 9,5 mm |
| Độ ẩm | 64% | 74% | 85% | 100% | 100% |
| Mây che | 44% | 59% | 100% | 100% | 100% |
| Gió | 3 m/s | 2,7 m/s | 2,4 m/s | 1,7 m/s | 1,6 m/s |
| Chỉ số UV | 8,5 | 7,7 | 7,5 | 0,5 | 1,1 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.