Mùa đôngBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết Phước Công - Đà Nẵng 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày23,9°
  • Ngày mưa14/20
  • Tổng mưa157,5 mm
Bây giờ tại Phước Công 22,0°C mây đen u ám mây đen u ám ↑ 29,3°   ↓ 21,3°  ·  Cảm giác 22,9°

Thời tiết Phước Công - Đà Nẵng qua 3 chặng

1

Chặng 1: 18/11 – 24/11

7 ngày · ban ngày TB 23,2°, ban đêm 20,7° · 7 ngày mưa

T4 18/11 mưa nhẹ 28,3°20,9° 0%
T5 19/11 mưa nhẹ 23,0°20,8° 0%
T6 20/11 mưa nhẹ 21,9°20,3° 0%
T7 21/11 mưa nhẹ 21,1°20,2° 0%
CN 22/11 mưa nhẹ 21,7°20,2° 0%
T2 23/11 mưa nhẹ 23,6°21,1° 0%
T3 24/11 mưa vừa 22,7°21,0° 0%
2

Chặng 2: 25/11 – 01/12

7 ngày · ban ngày TB 24,0°, ban đêm 20,1° · 4 ngày mưa

  • Ấm hơn chặng trước 0,8°
  • Ít hơn 3 ngày mưa
T4 25/11 mưa vừa 22,4°20,8° 0%
T5 26/11 mưa nhẹ 22,1°19,9° 0%
T6 27/11 mưa nhẹ 21,3°20,1° 0%
T7 28/11 mưa nhẹ 22,4°20,1° 0%
CN 29/11 mưa nhẹ 25,9°19,9° 0%
T2 30/11 mây cụm 25,8°19,7° 0%
T3 01/12 mưa nhẹ 28,3°19,9° 0%
3

Chặng 3: 02/12 – 07/12

6 ngày · ban ngày TB 24,6°, ban đêm 19,0° · 3 ngày mưa

  • Ấm hơn chặng trước 0,6°
  • Ít hơn 1 ngày mưa
T4 02/12 mây cụm 25,8°20,9° 0%
T5 03/12 mưa nhẹ 27,5°20,4° 0%
T6 04/12 mưa nhẹ 25,4°20,1° 0%
T7 05/12 mưa nhẹ 21,7°19,2° 0%
CN 06/12 mưa nhẹ 23,7°17,5° 0%
T2 07/12 mây thưa 23,6°15,8° 0%

Biểu đồ Phước Công - Đà Nẵng 20 ngày tới

Xem thêm dự báo Phước Công - Đà Nẵng