Nhiệt độ Hội An Đông - Đà Nẵng 5 ngày tới
23,8° – 28,7°
Hôm nay18/11
28,7°
24,6°
85% mưa nhẹ
Ngày mai19/11
28,3°
26,3°
100% mưa nhẹ
T620/11
27,1°
25,1°
100% mưa vừa
T721/11
26,3°
23,8°
100% mưa vừa
CN22/11
25,7°
24,3°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Hội An Đông - Đà Nẵng 5 ngày
| Hôm nay18/11 | Ngày mai19/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0,1 mm | 6,2 mm | 32,3 mm | 45,9 mm | 28,7 mm |
| Độ ẩm | 82% | 74% | 79% | 85% | 90% |
| Mây che | 67% | 7% | 53% | 100% | 100% |
| Gió | 4,4 m/s | 5,2 m/s | 10,2 m/s | 10,1 m/s | 4,3 m/s |
| Chỉ số UV | 8 | 7,5 | 6,7 | 0,2 | 1,2 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc | Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.