Mùa đôngBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết Hội An Đông - Đà Nẵng 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày25,2°
  • Ngày mưa14/20
  • Tổng mưa178,2 mm
Bây giờ tại Hội An Đông 28,8°C mây đen u ám mây đen u ám ↑ 28,7°   ↓ 24,6°  ·  Cảm giác 32,4°

Thời tiết Hội An Đông - Đà Nẵng qua 3 chặng

1

Chặng 1: 18/11 – 24/11

7 ngày · ban ngày TB 26,6°, ban đêm 25,5° · 7 ngày mưa

T4 18/11 mưa nhẹ 29,2°26,7° 0%
T5 19/11 mưa nhẹ 26,5°25,6° 0%
T6 20/11 mưa nhẹ 25,9°25,1° 0%
T7 21/11 mưa nhẹ 25,3°25,1° 0%
CN 22/11 mưa nhẹ 25,6°25,0° 0%
T2 23/11 mưa nhẹ 27,5°25,8° 0%
T3 24/11 mưa vừa 26,2°25,2° 0%
2

Chặng 2: 25/11 – 01/12

7 ngày · ban ngày TB 25,4°, ban đêm 23,2° · 2 ngày mưa

  • Mát hơn chặng trước 1,2°
  • Ít hơn 5 ngày mưa
T4 25/11 mưa vừa 25,4°24,2° 0%
T5 26/11 mưa nhẹ 25,5°23,5° 0%
T6 27/11 mưa nhẹ 24,9°23,3° 0%
T7 28/11 mây cụm 26,0°22,9° 0%
CN 29/11 mưa nhẹ 25,8°24,2° 0%
T2 30/11 mây thưa 26,5°22,6° 0%
T3 01/12 mưa nhẹ 23,7°22,0° 0%
3

Chặng 3: 02/12 – 07/12

6 ngày · ban ngày TB 23,5°, ban đêm 22,2° · 5 ngày mưa

  • Mát hơn chặng trước 1,9°
  • Nhiều hơn 3 ngày mưa
T4 02/12 mưa nhẹ 23,2°21,7° 0%
T5 03/12 mưa nhẹ 23,2°22,7° 0%
T6 04/12 mưa nhẹ 23,4°22,9° 0%
T7 05/12 mưa nhẹ 23,7°21,5° 0%
CN 06/12 mưa nhẹ 23,6°21,5° 0%
T2 07/12 mưa nhẹ 23,8°23,2° 0%

Biểu đồ Hội An Đông - Đà Nẵng 20 ngày tới

Xem thêm dự báo Hội An Đông - Đà Nẵng