Nhiệt độ Trường Xuân - Đà Nẵng 5 ngày tới
22,6° – 29,9°
Hôm nay18/11
29,9°
24,7°
100% mưa nhẹ
Ngày mai19/11
29,7°
25,6°
100% mưa nhẹ
T620/11
28,1°
23,8°
100% mưa vừa
T721/11
25,5°
22,6°
100% mưa vừa
CN22/11
25,0°
22,8°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Trường Xuân - Đà Nẵng 5 ngày
| Hôm nay18/11 | Ngày mai19/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0,3 mm | 4,4 mm | 25,3 mm | 56,2 mm | 21,5 mm |
| Độ ẩm | 73% | 66% | 74% | 87% | 90% |
| Mây che | 73% | 8% | 73% | 100% | 100% |
| Gió | 3,3 m/s | 4 m/s | 7,4 m/s | 7,4 m/s | 3 m/s |
| Chỉ số UV | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 4,8 | 3,2 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | Tây Nam |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.