Nhiệt độ Phước Mỹ - Đà Nẵng 5 ngày tới
21,8° – 30,3°
Hôm nay18/11
30,1°
24,5°
13% mây cụm
Ngày mai19/11
30,3°
25,6°
100% mưa nhẹ
T620/11
29,2°
23,9°
100% mưa vừa
T721/11
24,8°
21,8°
100% mưa vừa
CN22/11
24,6°
22,5°
100% mưa nhẹ
Bảng chỉ số thời tiết Phước Mỹ - Đà Nẵng 5 ngày
| Hôm nay18/11 | Ngày mai19/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0 mm | 5,8 mm | 33,3 mm | 33,8 mm | 8,3 mm |
| Độ ẩm | 71% | 73% | 85% | 93% | 91% |
| Mây che | 54% | 18% | 63% | 99% | 99% |
| Gió | 3 m/s | 3,6 m/s | 7,4 m/s | 7,4 m/s | 3,7 m/s |
| Chỉ số UV | 7,8 | 7,7 | 4,4 | 1,1 | 0,8 |
| Hướng gió | Đông | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc | Tây Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.