Nhiệt độ Hòa Xuân - Đà Nẵng 5 ngày tới
22,7° – 31,0°
Hôm nay18/11
30,7°
25,3°
34% mưa nhẹ
Ngày mai19/11
31,0°
26,4°
100% mưa nhẹ
T620/11
29,8°
24,6°
100% mưa vừa
T721/11
25,6°
22,7°
100% mưa vừa
CN22/11
25,3°
23,5°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Hòa Xuân - Đà Nẵng 5 ngày
| Hôm nay18/11 | Ngày mai19/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0,1 mm | 6,3 mm | 35,9 mm | 35,3 mm | 16 mm |
| Độ ẩm | 72% | 73% | 81% | 89% | 90% |
| Mây che | 56% | 9% | 45% | 99% | 100% |
| Gió | 3,7 m/s | 5,2 m/s | 10,2 m/s | 10,3 m/s | 5 m/s |
| Chỉ số UV | 8 | 7,4 | 6,6 | 0,1 | 1,1 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc | Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.