Mùa đôngBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết An Hải Đông - Đà Nẵng 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày25,8°
  • Ngày mưa14/20
  • Tổng mưa271,3 mm
Bây giờ tại An Hải Đông 27,9°C mây rải rác mây rải rác ↑ 28,0°   ↓ 22,7°  ·  Cảm giác 31,9°

Thời tiết An Hải Đông - Đà Nẵng qua 3 chặng

1

Chặng 1: 18/11 – 24/11

7 ngày · ban ngày TB 25,5°, ban đêm 24,5° · 7 ngày mưa

T4 18/11 mưa nhẹ 29,2°25,6° 0%
T5 19/11 mưa nhẹ 25,8°24,8° 0%
T6 20/11 mưa vừa 24,5°23,8° 0%
T7 21/11 mưa nhẹ 23,7°23,5° 0%
CN 22/11 mưa nhẹ 25,0°24,0° 0%
T2 23/11 mưa nhẹ 25,1°24,8° 0%
T3 24/11 mưa vừa 25,2°24,9° 0%
2

Chặng 2: 25/11 – 01/12

7 ngày · ban ngày TB 25,7°, ban đêm 24,0° · 4 ngày mưa

  • Nhiệt độ tương đương chặng trước
  • Ít hơn 3 ngày mưa
T4 25/11 mưa vừa 24,7°24,2° 0%
T5 26/11 mưa vừa 24,3°23,7° 0%
T6 27/11 mưa nhẹ 23,9°23,4° 0%
T7 28/11 mưa nhẹ 24,7°24,1° 0%
CN 29/11 mây cụm 26,9°24,1° 0%
T2 30/11 mây cụm 27,1°24,2° 0%
T3 01/12 mây cụm 28,4°24,1° 0%
3

Chặng 3: 02/12 – 07/12

6 ngày · ban ngày TB 26,1°, ban đêm 23,6° · 3 ngày mưa

  • Nhiệt độ tương đương chặng trước
  • Ít hơn 1 ngày mưa
T4 02/12 mây cụm 28,3°25,3° 0%
T5 03/12 mây cụm 28,6°25,2° 0%
T6 04/12 mưa nhẹ 25,7°23,9° 0%
T7 05/12 mưa nhẹ 24,2°23,4° 0%
CN 06/12 mưa nhẹ 25,1°22,4° 0%
T2 07/12 mây thưa 25,0°21,4° 0%

Biểu đồ An Hải Đông - Đà Nẵng 20 ngày tới

Xem thêm dự báo An Hải Đông - Đà Nẵng